ENG RUS

Архив

Вазгайкиемис (Литва) 09.08.2012 — 12.08.2012
09 августа 2012
Маршрут № 5, Big Tour - Art.238.2.1. Призовой фонд: 6 000 €

Таймлайн

# Время Всадник Лошадь Штраф Время
26 00:25 Мороцкий Егор Bacardi 4 63,94 посмотреть
30 02:12 Клеттенберг Гуннар Bingo 4 73,31 посмотреть
37 04:03 Ева Мазуровска Erni 31 12 66,13 посмотреть
21 06:15 Гуткаускас Бенас Carolien Vh Scheefkasteel 0 73,07 посмотреть
14 08:09 Варна Андис Chiara 243 0 62,86 посмотреть
3 09:53 Белецкий Владимир Rocketman 2 0 57,88 посмотреть
9 11:40 NERIJUS SIPAILA Pronto 0 59,61 посмотреть
22 13:14 Radoslaw Zalewski Wendalineke 0 73,21 посмотреть
25 15:11 Рааг Урмас Axel Du Beaumont 1 79,22 посмотреть
19 17:25 Чечина Ольга Unique Cheval 0 68,84 посмотреть
18 19:20 Paulina Wielgorska Pi Quatorze 0 68,58 посмотреть
39 21:17 Zigmantas SARKA Cashman 12 90,08 посмотреть
36 23:22 Aleksandrs SAKUROVS Ladiesman 9 79,04 посмотреть
27 25:45 Andrus Kallaste Ex Calibur 4 64,10 посмотреть
28 27:22 Дзюндзиков Виталий Hillersborgs Chateau 4 67,22 посмотреть
4 29:00 Белехов Александр Liding Light 0 58,22 посмотреть
33 30:38 Петровас Андриус Zuko S 8 64,15 посмотреть
1 32:15 Неретникс Кристапс Ichor II 0 56,13 посмотреть
32 34:23 Иванов Василь Carmelita 17 4 75,78 посмотреть
12 36:13 BRZÓSKA Łukasz Otello 0 62,09 посмотреть
23 38:15 Ибрагим Васьков RAPIDE UMORKUS 0 74,69 посмотреть
35 40:13 Анна Дмитриева Vivaldi D 8 75,25 посмотреть
24 42:12 Kryna Maxim Amantus Hb 1 78,31 посмотреть
15 44:11 Питер Геринк Winston 0 64,08 посмотреть
7 46:02 Атоян Михаил Sir Stanwell 0 59,00 посмотреть
10 47:47 Озолс Дайнис Laguna 0 60,78 посмотреть
8 49:40 Мщивож Кицон Claudius 0 59,50 посмотреть
16 51:15 Mikalai Karpovich Brusnichnik 0 64,54 посмотреть
17 53:30 Matas PETRAITIS Cattio 0 65,09 посмотреть
31 55:25 Соколова Валерия Domien 4 74,25 посмотреть
34 57:25 Мороцкий Егор Wacantos 8 72,54 посмотреть
29 59:36 Клеттенберг Гуннар Lance S 4 67,72 посмотреть
5 61:28 Ева Мазуровска Ponita 18 0 58,91 посмотреть
11 63:30 Гуткаускас Бенас Celly Negra 0 61,69 посмотреть
65:21 Варна Андис Progress Eliminated посмотреть
13 67:15 Белецкий Владимир Kleiner Onkel 141 0 62,34 посмотреть
5 68:39 NERIJUS SIPAILA Lady Sieglinn 0 58,91 посмотреть
20 70:40 Radoslaw Zalewski Duke Of Carneval 0 70,50 посмотреть
72:35 Рааг Урмас Poncorde Retired посмотреть
2 74:05 Чечина Ольга Ziezoo 0 56,63 посмотреть
38 75:48 DANIELIUS GUTKAUSKAS Forever Sensation 12 69,56 посмотреть

Copyright © 2014 KAP Jumping  |  Техподдержка — NJ Soft

info@kapjumping.ch