ENG RUS

Архив

Москва (Россия) 22.08.2012 — 26.08.2012
24 августа 2012
Маршрут № 7, Big Round - Art. 238.2.1. Призовой фонд: 23 000 €

Таймлайн

# Время Всадник Лошадь Штраф Время
11 Белецкий Владимир Rocketman 2 4 62.42
18 0:54 Тимченко Анатолий Cara 4 75.50 посмотреть
13 3:18 Майоров Кирилл Unique 4 65.03 посмотреть
6 5:14 Клеттенберг Гуннар Ulrike R 0 64.91 посмотреть
4 9:22 Simonia Natalia Quilata 0 61.86 посмотреть
21 11:02 Черевань Вадим Kokain 8 67.05 посмотреть
8 12:57 Гашибаязов Геннадий Bascule 0 68.58 посмотреть
5 14:43 Гуткаускас Бенас Celly Negra 0 62.67 посмотреть
9 16:32 Лалов Любомир Del Re 0 70.22 посмотреть
14 18:37 Диконенко Олег Come On Mia 4 66.58 посмотреть
12 20:57 Tiid KIVISILD Calina 4 62.65 посмотреть
23 22:39 Чечина Ольга Ziezoo 0 70.23 посмотреть
2 24:39 Неретникс Кристапс Continue 0 60.38 посмотреть
1 26:42 Белехов Александр Liding Light 0 59.56 посмотреть
15 31:35 Питер Геринк Winston 4 69.19 посмотреть
7 33:23 Сафронов Михаил Balsandra 0 64.92 посмотреть
35:26 Багдасарян Артур Copperphild Eliminated посмотреть
26 37:40 Атоян Михаил Sir Stanwell 12 62.77 посмотреть
39:26 Рааг Урмас Poncorde Retired посмотреть
3 41:24 Туганов Владимир Carvin 0 60.72 посмотреть
17 43:47 Kryna Maxim Casimir 87 4 75.11 посмотреть
16 45:50 Соколова Валерия Domien 4 71.39 посмотреть
22 47:53 Берестов Дмитрий Alcorado 8 69.03 посмотреть
20 49:52 Петровас Андриус Zuko S 8 66.54 посмотреть
25 52:07 Ибрагим Васьков Clooney 26 8 75.93 посмотреть
54:06 Бурзакова Валерия Washington Retired посмотреть
56:27 NERIJUS SIPAILA Little Foot 22 Retired посмотреть
24 58:21 Терещенко Олеся Victor 8 72.51 посмотреть
19 1:00:39 Варна Андис Chiara 243 8 62.20 посмотреть
10 1:02:08 Бибикова Мария Prior B`e 0 71.96 посмотреть

Copyright © 2014 KAP Jumping  |  Техподдержка — NJ Soft

info@kapjumping.ch