ENG RUS

Норвегия Драммен CSIO3* — Программа

09 мая, четверг

Время GMT+2 Описание Стартовый протокол Лошадей на спортсмена Высота Призовой фонд, €
09:00 2 Bronze Tour (Table A, Two Phases Art. 274.5.3) (274.5.3) PDF 487.8 КБ 3 115 max 375 €
09:00 1 Young Horses (Table A, two Phases Art.274.5.3) (274.5.3) PDF 337.2 КБ 3 110/120 max 625 €
11:45 3 Small Tour (Table A, two Phases Art.274.5.3) (274.5.3 ) PDF 487.8 КБ 2 140 max 1 500 €
12:30 4 Small Tour (Table A, Two Phases Art. 274.5.3) (274.5.3) PDF 498.8 КБ 3 120 max 750 €
15:00 5 Medium Tour (Table A, two Phases Art.274.5.3) (274.5.3) 2 145 max 2 500 €
15:00 6 Medium Tour (Table A, Art. 238.2.1) (238.2.1) PDF 720.9 КБ 3 130 max 1 250 €
17:30 7 Big Tour (Table A, two Phases Art.274.5.3) (274.5.3) PDF 482.4 КБ 3 135 max 1 875 €
18:00 8 Big Tour (Table A, Art 238.2.2 one jump off) (238.2.2) PDF 480.8 КБ 1 150 max 5 500 €

10 мая, пятница

Время GMT+2 Описание Стартовый протокол Лошадей на спортсмена Высота Призовой фонд, €
09:00 9 Small Tour (Table A, Art 238.2.1) (238.2.1) PDF 337.1 КБ 2 140 max 1 875 €
09:00 10 Young Horses (Table A, two Phases Art.274.5.3) (274.5.3) PDF 337.9 КБ 3 115/125 max 625 €
12:15 11 Small Tour Table A, against the clock, Art. 238.2.1) (238.2.1) PDF 541 КБ 3 120 max 750 €
12:30 12 Medium Tour (Table A, two Phases Art.274.5.3) (274.5.3) PDF 664.6 КБ 2 145 max 3 000 €
14:45 13 Big Tour (Table A, against the clock, Art. 238.2.1) (238.2.1) PDF 537.9 КБ 3 140 max 3 125 €
17:00 14 Furusiyya FEI Nations Cup (Art. 264.3) (264.3) PDF 306 КБ 1 150 max 24 375 €

11 мая, суббота

Время GMT+2 Описание Стартовый протокол Лошадей на спортсмена Высота Призовой фонд, €
09:00 15 Small Tour Final (Table A, Two phases, Art.274.5.3 ) (274.5.3 ) PDF 515.3 КБ 3 125 max 2 500 €
09:00 16 Bronze Tour (Table A, against the clock, Art. 238.2.1) (238.2.1) PDF 448.7 КБ 3 120 max 1 250 €
11:30 17 Small Tour (Table A, Art 238.2.1) (238.2.1) PDF 86.4 КБ 1 140 max 3 000 €
11:45 18 Medium Tour (Table A, two phases, Art. 274.5.3) (274.5.3) PDF 690.6 КБ 3 130 max 1 875 €
15:00 19 Championat of Drammen 2013 (Table A, Art 238.2.2) (238.2.2) PDF 387.7 КБ 1 145 max 24 375 €
16:45 20 Young Horses Final (Table A, Art. 238.2.2,) (238.2.2) PDF 333.5 КБ 3 120/130 max 2 500 €
19:00 21 Derby (Table A, Art 238.2.1) (238.2.1) PDF 280.9 КБ 1 145 max 25 375 €

12 мая, воскресенье

Время GMT+2 Описание Стартовый протокол Лошадей на спортсмена Высота Призовой фонд, €
09:00 22 Bronze Tour Final (Table A, two phases, Art. 274.5.3) (274.5.3 ) PDF 562.3 КБ 3 120 max 5 000 €
09:00 23 Medium Tour (Table A, two phases, Art. 274.5.3) (274.5.3 ) PDF 650.8 КБ 3 130 max 3 125 €
11:30 24 Small & MediumTour B-Final (Table A, Art 238.2.1) (238.2.1) PDF 101.2 КБ 1 140 max 2 500 €
12:00 25 Grand Prix (Table A, Art 238.2.2) (238.2.2) PDF 427.8 КБ 1 160 max 27 000 €
15:30 26 Big Tour Grand Prix (Table A, Art. 238.2.2, One Jump off) (238.2.2) PDF 347 КБ 1 140 max 10 000 €


Copyright © 2014 KAP Jumping  |  Техподдержка — NJ Soft

info@kapjumping.ch